Florida Fish Stocking Report — July 2016
53 stocking events across 16 lakes
This is a complete record of fish stocking events in Florida during July 2016, compiled from public state agency data. Use it to time your trips — fish are typically most catchable in the first two to four weeks after a planting.
ad slot — live after AdSense approval
Species totals for July 2016
- 🐟 Bluegill Fingerlings — 0 stocked
- 🐟 Channel Catfish — 0 stocked
- 🐟 Bluegill — 0 stocked
- 🐟 Triploid Grass Carp — 0 stocked
- 🐟 Florida Largemouth Bass — 0 stocked
- 🐟 Largemouth Bass — 0 stocked
- 🐟 Sunshine Bass Fingerlings — 0 stocked
- 🐟 Hybrid Striped Bass — 0 stocked
- 🐟 Redear Sunfish — 0 stocked
- 🐟 Sunshine Bass — 0 stocked
- 🐟 Channel Catfish Derby — 0 stocked
- 🐟 Threadfin Shad — 0 stocked
- 🐟 Channel Catfish Sub Adults — 0 stocked
- 🐟 Panhandle Largemouth Bass — 0 stocked
- 🐟 Black Crappie — 0 stocked
Stocking events by lake
Bear Lake — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2016 | Bluegill Fingerlings | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Channel Catfish | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Bluegill | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Hybrid Striped Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Channel Catfish Derby | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Threadfin Shad | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Channel Catfish Sub Adults | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Redear Sunfish | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Black Crappie | 0 | 0.0″ |
Alligator Lake — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2016 | Triploid Grass Carp | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Florida Largemouth Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Channel Catfish | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Bluegill | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Redear Sunfish | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Panhandle Largemouth Bass | 0 | 0.0″ |
Lake Apopka — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2016 | Florida Largemouth Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Hybrid Striped Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Largemouth Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Triploid Grass Carp | 0 | 0.0″ |
J T Budd Pond — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2016 | Largemouth Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Channel Catfish | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Sunshine Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Florida Largemouth Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Hybrid Striped Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Bluegill | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Redear Sunfish | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Threadfin Shad | 0 | 0.0″ |
Lake Monroe — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2016 | Sunshine Bass Fingerlings | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Hybrid Striped Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Sunshine Bass | 0 | 0.0″ |
Otter Lake — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2016 | Redear Sunfish | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Bluegill | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Channel Catfish | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Florida Largemouth Bass | 0 | 0.0″ |
Lake Osborne — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2016 | Hybrid Striped Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Sunshine Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Sunshine Bass Fingerlings | 0 | 0.0″ |
Ocean Pond — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2016 | Hybrid Striped Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Sunshine Bass | 0 | 0.0″ |
Lake Manatee — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2016 | Hybrid Striped Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Sunshine Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Sunshine Bass Fingerlings | 0 | 0.0″ |
Lake Ida — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2016 | Hybrid Striped Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Sunshine Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Sunshine Bass Fingerlings | 0 | 0.0″ |
Lake Osceola — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2016 | Triploid Grass Carp | 0 | 0.0″ |
Lake Eaton — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2016 | Channel Catfish | 0 | 0.0″ |
Lake Sampson — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2016 | Hybrid Striped Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Sunshine Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2016 | Triploid Grass Carp | 0 | 0.0″ |
South Lake — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2016 | Triploid Grass Carp | 0 | 0.0″ |
Lake Tohopekaliga — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2016 | Channel Catfish | 0 | 0.0″ |
Lake Davenport — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2016 | Channel Catfish | 0 | 0.0″ |
ad slot — live after AdSense approval