Florida Fish Stocking Report — July 2018
47 stocking events across 17 lakes
This is a complete record of fish stocking events in Florida during July 2018, compiled from public state agency data. Use it to time your trips — fish are typically most catchable in the first two to four weeks after a planting.
ad slot — live after AdSense approval
Species totals for July 2018
- 🐟 Largemouth Bass — 0 stocked
- 🐟 Hybrid Striped Bass — 0 stocked
- 🐟 Triploid Grass Carp — 0 stocked
- 🐟 Sunshine Bass — 0 stocked
- 🐟 Bluegill — 0 stocked
- 🐟 Sunshine Bass Fingerlings — 0 stocked
- 🐟 Channel Catfish — 0 stocked
- 🐟 Florida Largemouth Bass — 0 stocked
- 🐟 Threadfin Shad — 0 stocked
- 🐟 Panhandle Largemouth Bass — 0 stocked
- 🐟 Redear Sunfish — 0 stocked
Stocking events by lake
Lake Apopka — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2018 | Largemouth Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2018 | Florida Largemouth Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2018 | Hybrid Striped Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2018 | Triploid Grass Carp | 0 | 0.0″ |
J T Budd Pond — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2018 | Hybrid Striped Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2018 | Channel Catfish | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2018 | Florida Largemouth Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2018 | Largemouth Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2018 | Sunshine Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2018 | Threadfin Shad | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2018 | Redear Sunfish | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2018 | Bluegill | 0 | 0.0″ |
Grassy Lake — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2018 | Triploid Grass Carp | 0 | 0.0″ |
Lake Eustis — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2018 | Sunshine Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2018 | Hybrid Striped Bass | 0 | 0.0″ |
Lake Monroe — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2018 | Sunshine Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2018 | Sunshine Bass Fingerlings | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2018 | Hybrid Striped Bass | 0 | 0.0″ |
Alligator Lake — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2018 | Bluegill | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2018 | Florida Largemouth Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2018 | Triploid Grass Carp | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2018 | Channel Catfish | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2018 | Panhandle Largemouth Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2018 | Redear Sunfish | 0 | 0.0″ |
Lake Manatee — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2018 | Sunshine Bass Fingerlings | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2018 | Sunshine Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2018 | Hybrid Striped Bass | 0 | 0.0″ |
Lake Ida — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2018 | Sunshine Bass Fingerlings | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2018 | Hybrid Striped Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2018 | Sunshine Bass | 0 | 0.0″ |
Lake Maggiore — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2018 | Bluegill | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2018 | Triploid Grass Carp | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2018 | Redear Sunfish | 0 | 0.0″ |
Ocean Pond — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2018 | Sunshine Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2018 | Hybrid Striped Bass | 0 | 0.0″ |
Lake Sampson — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2018 | Hybrid Striped Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2018 | Sunshine Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2018 | Triploid Grass Carp | 0 | 0.0″ |
Lake Parker — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2018 | Triploid Grass Carp | 0 | 0.0″ |
South Lake — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2018 | Triploid Grass Carp | 0 | 0.0″ |
Lake Otis — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2018 | Triploid Grass Carp | 0 | 0.0″ |
Lawne Lake — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2018 | Triploid Grass Carp | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2018 | Channel Catfish | 0 | 0.0″ |
Lake Osborne — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2018 | Sunshine Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2018 | Hybrid Striped Bass | 0 | 0.0″ |
| Jul 1, 2018 | Sunshine Bass Fingerlings | 0 | 0.0″ |
Lake Elbert — County
| Date | Species | Quantity | Avg size |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2018 | Triploid Grass Carp | 0 | 0.0″ |
ad slot — live after AdSense approval